Velikostní tabulka Silvini
Pánské velikosti:
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
| Výška | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 | 196-199 | 196-199 | 196-199 |
| Hrudník | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Pas | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Boky | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Délka paže | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Postranní délka | 102 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Dámské velikosti:
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Výška | 160-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 |
| Hrudník | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Pas | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Boky | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Délka paže | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Postranní délka | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Dětské velikosti:
| Velikost | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
| Výška | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
| Hrudník | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 | 81 |
| Pas | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 |
| Boky | 62 | 66 | 70 | 75 | 79 | 83 |
| Délka paže | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 |
| Postranní délka | 66 | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 |
Velikosti rukavic
| Věk | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Šířka | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 22 |
| Délka | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 20,5 |